Fondos de Inversión
Fecha | Valor Cuota |
---|---|
28/02/2025 | USD 67,0822 |
31/01/2025 | USD 67,5752 |
31/12/2024 | USD 66,9155 |
30/11/2024 | USD 68,1169 |
31/10/2024 | USD 66,7209 |
30/09/2024 | USD 64,8236 |
31/08/2024 | USD 60,5011 |
31/07/2024 | USD 63,3661 |
30/06/2024 | USD 63,3516 |
31/05/2024 | USD 63,8523 |
30/04/2024 | USD 66,6343 |
31/03/2024 | USD 65,8392 |
29/02/2024 | USD 64,9740 |
31/01/2024 | USD 61,9831 |
31/12/2023 | USD 64,7560 |
30/11/2023 | USD 67,8897 |
31/10/2023 | USD 66,1503 |
30/09/2023 | USD 64,6806 |
31/08/2023 | USD 66,6202 |
31/07/2023 | USD 71.4498 |
30/06/2023 | USD 72.0837 |
31/05/2023 | USD 72.2950 |
30/04/2023 | USD 73.6019 |
31/03/2023 | USD 77.2436 |
28/02/2023 | USD 77.4776 |
31/01/2023 | USD 76.5862 |
31/12/2022 | USD 77.7340 |
30/11/2022 | USD 78.2161 |
31/10/2022 | USD 78.2609 |
30/09/2022 | USD 76,3648 |
31/08/2022 | USD 77,0551 |
31/07/2022 | USD 76,3708 |
30/06/2022 | USD 79,7489 |
31/05/2022 | USD 86,4369 |
30/04/2022 | USD 86,3630 |
31/03/2022 | USD 88,9216 |
28/02/2022 | USD 85,2604 |
31/01/2022 | USD 79,8498 |
31/12/2021 | USD 82,3820 |
30/11/2021 | USD 77,9285 |
31/10/2021 | USD 78,6718 |
30/09/2021 | USD 82,5097 |
31/08/2021 | USD 84,6979 |
31/07/2021 | USD 81,2061 |
30/06/2021 | USD 82,6627 |
31/05/2021 | USD 83,1434 |
30/04/2021 | USD 85,9428 |
31/03/2021 | USD 86,3930 |
28/02/2021 | USD 84,9518 |
31/01/2021 | USD 81,5521 |
31/12/2020 | USD 84,8876 |
Acta Asamblea Extraordinaria de Aportantes FI Tobalaba y El Bosque Octubre 2024
Reglamento Interno vigente desde el 21.10.2024
Reglamento Interno vigente hasta el 20.10.2024
Aviso modificación RI vigencia a contar del 21.10.2024
Acta Asamblea Extraordinaria de Aportantes FI Tobalaba y El Bosque Junio 2024
Acta Asamblea Ordinaria de Aportantes FI Tobalaba y El Bosque Mayo 2023
Acta Asamblea Ordinaria de Aportantes FI Tobalaba y El Bosque Mayo 2022
Fecha | Valor Cuota |
---|---|
28/02/2024 | CLP 8.467,5716 |
31/01/2024 | CLP 8.488,3803 |
31/12/2024 | CLP 8.511,0699 |
30/11/2024 | CLP 8.599,9450 |
31/10/2024 | CLP 7.896,3111 |
30/09/2024 | CLP 7.919,6570 |
31/08/2024 | CLP 7.944,3458 |
31/07/2024 | CLP 8.550,8038 |
30/06/2024 | CLP 8.573,3994 |
31/05/2024 | CLP 8.595,2448 |
30/04/2024 | CLP 8.092,4603 |
31/03/2024 | CLP 7.395,7325 |
29/02/2024 | CLP 7.217,2707 |
31/01/2024 | CLP 7.249,1939 |
31/12/2023 | CLP 7.283,2032 |
30/11/2023 | CLP 7.317,2338 |
31/10/2023 | CLP 6.798,7680 |
30/09/2023 | CLP 6.832,7164 |
31/08/2023 | CLP 7.080,3569 |
31/07/2023 | CLP 7.113,7197 |
30/06/2023 | CLP 7.147,4003 |
31/05/2023 | CLP 7.179,6534 |
30/04/2023 | CLP 7.527,5289 |
31/03/2023 | CLP 6.829,9983 |
28/02/2023 | CLP 6.627,0558 |
31/01/2023 | CLP 6.657,3950 |
31/12/2022 | CLP 6.686,7872 |
30/11/2022 | CLP 6.709,3913 |
31/10/2022 | CLP 6.769,8153 |
30/09/2022 | CLP 6.792,2890 |
31/08/2022 | CLP 6.487,0678 |
31/07/2022 | CLP 6.509,7992 |
30/06/2022 | CLP 6.532,5210 |
31/05/2022 | CLP 6.554,7638 |
30/04/2022 | CLP 6.212,7644 |
31/03/2022 | CLP 6.236,7459 |
28/02/2022 | CLP 6.421,9730 |
31/01/2022 | CLP 6.444,4133 |
31/12/2021 | CLP 6.460,6388 |
30/11/2021 | CLP 7.696,9441 |
30/10/2021 | CLP 7.540,3817 |
30/09/2021 | CLP 7.552,4293 |
Folleto Febrero 2025
Folleto Noviembre 2024
Folleto Agosto 2024
Folleto Mayo 2024
Folleto Febrero 2024
Folleto Noviembre 2023
Folleto Agosto 2023
Folleto Mayo 2023
Folleto Febrero 2023
Folleto Noviembre 2022
Folleto Septiembre 2022
Folleto Agosto 2022
Folleto Mayo 2022
Folleto Febrero 2022
Folleto Noviembre 2021
Folleto Agosto 2021
Acta Asamblea Extraordinaria de Aportantes Greystar FI Inmobiliario Cóndor I Mayo 2024
Acta Asamblea Extraordinaria de Aportantes Greystar FI Inmobiliario Cóndor I Mayo 2023
Acta Asamblea Extraordinaria de Aportantes Greystar FI Inmobiliario Cóndor I Mayo 2022
Acta Asamblea Ordinaria de Aportantes Greystar FI Inmobiliario Cóndor I Mayo 2022
Fecha | Valor Cuota |
---|---|
31/12/2024 | CLP 1.009,0879 |
30/09/2024 | CLP 595,1023 |
30/06/2024 | CLP 601,2604 |
31/03/2024 | CLP 609,1524 |
31/12/2023 | CLP 619,6186 |
30/09/2023 | CLP 568,0397 |
30/06/2023 | CLP 597,1281 |
31/03/2023 | CLP 609,6082 |
31/12/2022 | CLP 629,0051 |
30/09/2022 | CLP 931,4061 |
30/06/2022 | CLP 840,1677 |
31/03/2022 | CLP 866,8953 |
31/12/2021 | CLP 918,3694 |
-
Certificados
-
Documentos
-
EEFF
-
Valor Cuota
